Acta Petrolei Sinica ›› 2026, Vol. 47 ›› Issue (1): 74-94.DOI: 10.7623/syxb202601006
• ENERGY STRATEGY • Previous Articles
Xiong Bo1, Wang Dong2, Hao Siying3, Wang Ziheng1, Zhang Chaoyang2, Huang Mingzhi4, Li Shixiang1, Xiao Gong1
Received:2025-09-28
Revised:2025-11-14
Published:2026-02-12
熊波1, 王东2, 郝思莹3, 王子恒1, 张朝阳2, 黄铭志4, 李士祥1, 肖巩1
通讯作者:
王子恒,男,1995年7月生,2023年获曼彻斯特大学博士学位,现为中石油深圳新能源研究院有限公司助理研究员,主要从事热能与地下储能相关研究工作。Email:zihengwang.187@outlook.com
作者简介:熊波,男,1979年7月生,2014年获中国科学院大学博士学位,现为中石油深圳新能源研究院有限公司副院长、高级工程师,主要从事新能源、能源战略与油气地质等研究工作。Email:xiongb69@petrochina.com.cn
基金资助:CLC Number:
Xiong Bo, Wang Dong, Hao Siying, Wang Ziheng, Zhang Chaoyang, Huang Mingzhi, Li Shixiang, Xiao Gong. Opportunities,challenges,and perspectives on the high-quality development of new energy driven by global energy transition[J]. Acta Petrolei Sinica, 2026, 47(1): 74-94.
熊波, 王东, 郝思莹, 王子恒, 张朝阳, 黄铭志, 李士祥, 肖巩. 全球能源转型驱动下新能源高质量发展的机遇、挑战与展望[J]. 石油学报, 2026, 47(1): 74-94.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
